دستگاه ان وی ار ۳۲ کانال داهوا مدل NVR5832-EI آکبند
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برند | |
---|---|
گارانتی |
12 ماه عصر ارتباطات |
وضعیت کارکرد کالا |
آکبند – همراه با لوازم کامل |
فشره سازی ویدئو |
H.264 ,H.265 ,MJPEG ,Smart H.264+ ,Smart H.265+ |
سیستم عامل |
لینوکس |
تشخیص چهره |
دارد |
پلاک خوان |
دارد |
حالت ضبط |
POS ,آلارم ,تشخیص حرکت ,عمومی ,هوشمند |
دستگاه ان وی ار ۳۲ کانال داهوا مدل NVR5832-EI با قابلیتهای هوش مصنوعی قدرتمند، با پشتیبانی از طیف گستردهای از فرمتهای فشردهسازی تصویر از جمله Smart H.265+، H.265، Smart H.264+، H.264 و MJPEG، تصاویری با کیفیت بالا و حجم کم را برای شما به ارمغان میآورد.
این محصول قابلیت نمایش همزمان تا 32 دوربین با کیفیت Full HD (1080p) یا 32 دوربین 2 مگاپیکسلی با نرخ فریم 30 فریم بر ثانیه، بدون افت کیفیت را دارا می باشد. این دستگاه ضبط تصویر از دوربینهای IP با وضوح حداکثر 32 مگاپیکسلی پشتیبانی میکند تا جزئیات بیشتری را در تصاویر ثبت کند؛ تصاویری که از پشتیبانی هوش مصنوعی پیشرفته برخوردار بوده و امکانات زیر را به کاربر ارائه می دهد”
- تشخیص و شناسایی چهره: قابلیت تشخیص چهره افراد و ایجاد پایگاه داده برای جستجوی سریع.
- محافظت از محیط: تشخیص حرکتهای غیرعادی و ارسال هشدار در صورت بروز هرگونه اتفاق غیرمنتظره.
- آنالیز هوشمند تصاویر: قابلیت تحلیل تصاویر برای تشخیص اشیاء، افراد و خودروها و استخراج اطلاعات مفید از آنها.
با استفاده از فناوریهای RAID و iSCSI، دادههای شما به صورت ایمن و قابل اعتماد ذخیره میشوند و با استفاده از اپلیکیشن موبایل، میتوانید دستگاه را از هر کجا و در هر زمان کنترل کرده و تصاویر زنده را مشاهده کنید.
کاربردهای دستگاه ان وی ار ۳۲ کانال داهوا مدل NVR5832-EI
- سیستمهای نظارت تصویری شهری و صنعتی
- فروشگاهها و مراکز تجاری
- بانکها و موسسات مالی
- ساختمانهای مسکونی و اداری
- اماکن عمومی
مشخصات فنی دستگاه ان وی ار داهوا
◼ سیستم | |
پردازنده اصلی | پردازنده صنعتی |
سیستم عامل | لینوکس تعبیه شده |
رابط کاربری | وب، رابط کاربری گرافیکی محلی |
هوش مصنوعی |
|
محافظت از محیط |
|
تشخیص چهره |
|
◼ شناسایی چهره | |
ظرفیت پایگاه داده چهره | حداکثر 20 پایگاه داده چهره با 20000 تصویر، با ظرفیت کل 2.5 گیگابایت. نام، جنسیت، تاریخ تولد، آدرس، نوع گواهی، شماره گواهی، کشورها و مناطق و ایالت را می توان به هر تصویر چهره اضافه کرد. |
عملکرد شناسایی چهره هوش مصنوعی توسط دستگاه ضبط (تعداد کانال ها) |
|
عملکرد شناسایی چهره هوش مصنوعی توسط دوربین (تعداد کانال ها) | 16 کانال |
SMD Plus |
|
◼ متادیتای ویدیو | |
عملکرد متادیتای هوش مصنوعی توسط دوربین (تعداد کانال ها) | 8 کانال |
ویژگی های انسانی | رنگ بالایی، نوع بالایی، رنگ پایینی، نوع پایینی، کلاه، کیف، سن، جنسیت و چتر |
ویژگی های وسایل نقلیه موتوری | پلاک، رنگ پلاک، بدنه خودرو، مدل خودرو، لوگوی خودرو، تماس، کمربند ایمنی، فضای داخلی خودرو، محل ثبت نام خودرو. |
ویژگی های وسایل نقلیه غیر موتوری | مدل خودرو، رنگ خودرو، تعداد افراد، کلاه ایمنی. |
مقایسه پلاک خودرو |
|
◼ صدا و تصویر | |
کانال دسترسی | 32 کانال |
پهنای باند شبکه |
|
رزولوشن | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF |
قابلیت رمزگشایی |
|
خروجی ویدیو | 2 VGA، 2 HDMI VGA: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160، 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 خروجی منبع ویدیوی ناهمگن برای HDMI1 و HDMI2 خروجی همزمان منبع ویدیو برای VGA1 و HDMI1 خروجی همزمان منبع ویدیو برای VGA2 و HDMI2 |
نمایش چند صفحه ای | صفحه اصلی: 1/4/8/9/16/25/36 صفحه فرعی: 1/4/8/9/16 |
دسترسی به دوربین شخص ثالث | ONVIF؛ پاناسونیک؛ سونی؛ محور؛ آرکونت؛ پلکو؛ کانن؛ هانوا |
استاندارد فشرده سازی | فشرده سازی ویدیو: Smart H.265+؛ H.265؛ Smart H.264+؛ H.264؛ MJPEG فشرده سازی صدا: G.711a؛ G.711u؛ PCM؛ G726 |
◼ شبکه | |
پروتکل شبکه | HTTP؛ HTTPS؛ TCP/IP؛ IPv4؛ UDP؛ NTP؛ DHCP؛ DNS؛ SMTP؛ UPnP؛ DDNS؛ سرور آلارم؛ جستجوی IP (از دوربین IP، DVR، NVS و غیره داهوا پشتیبانی می کند)؛ مالتی کست؛ P2P؛ ثبت خودکار؛ iSCSI |
دسترسی به تلفن همراه | iOS؛ اندروید |
همکاری | ONVIF 23.12(پروفایل T؛ پروفایل S؛ پروفایل G)؛ CGI؛ SDK |
مرورگر | کروم؛ IE؛ سافاری؛ اج؛ فایرفاکس |
حالت شبکه | حالت چند آدرسی، تعادل بار، تحمل خطا و سایر حالت های اتصال پورت شبکه |
◼ ضبط پخش | |
پخش چند کاناله | حداکثر 16 کانال |
حالت ضبط | عمومی، تشخیص حرکت؛ هوشمند؛ آلارم؛ POS |
روش پشتیبان گیری | دستگاه USB و شبکه |
حالت پخش | پخش فوری، پخش عمومی، پخش رویداد، پخش تگ، پخش هوشمند (تشخیص چهره و حرکت) |
◼ ذخیره سازی | |
گروه دیسک | ✅ |
RAID | RAID 0/1/5/6/10 |
◼ آلارم | |
آلارم عمومی | تشخیص حرکت؛ آلارم محلی؛ جعبه آلارم؛ آلارم خارجی دوربین؛ آلارم شبکه؛ تغییر صحنه؛ آلارم PIR؛ آلارم حرارتی |
آلارم ناهنجاری | دوربین آفلاین؛ خطای ذخیره سازی؛ پر شدن دیسک؛ تداخل IP؛ تداخل MAC؛ قفل ورود؛ رفتار غیر طبیعی فن؛ استثناء امنیت سایبری |
آلارم هوشمند | تشخیص چهره؛ محافظت از محیط؛ شناسایی چهره؛ متادیتای ویدیویی (انسان، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری)؛ SMD Plus؛ آنالیز استریو؛ توزیع جمعیت؛ شمارش افراد؛ ANPR؛ تراکم وسایل نقلیه؛ نقشه حرارتی |
اتصال آلارم | ضبط؛ عکس فوری (پانوراما)؛ خروجی آلارم محلی؛ خروجی آلارم خارجی IPC؛ کنترل دسترسی؛ صدا؛ بوق؛ ورود به سیستم، پیش تنظیم؛ ایمیل |
◼ پورت | |
ورودی صدا | 1 کانال RCA |
خروجی صدا | 2 کانال RCA |
ورودی آلارم | 16 کانال |
خروجی آلارم | 8 کانال (1 کانال خروجی 12 ولت 1 آمپر) |
رابط دیسک | 8 پورت SATA، هر دیسک می تواند حداکثر 20 ترابایت ظرفیت داشته باشد. این محدودیت بسته به دمای محیط متفاوت است. |
eSATA: 1 | |
RS-232 | 1 |
RS-485 | 2 (1 پورت برای ارتباط سریال نیم دوبلکس، 1 پورت برای ارتباط سریال تمام دوبلکس) |
USB | 4 (2 پورت USB 2.0 جلو، 2 پورت USB 3.0 عقب) |
HDMI | 2 |
VGA | 2 |
پورت شبکه | 2 (پورت اترنت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه، RJ-45) |
◼ عمومی | |
منبع تغذیه | 100–240 ولت AC، 50-60 هرتز |
مصرف برق | کل خروجی NVR ≤ 13 وات (بدون HDD) |
وزن خالص | 6.40 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 9.01 کیلوگرم |
ابعاد محصول | 439.9 میلی متر × 457.9 میلی متر × 89.0 میلی متر (17.32 “× 18.03” × 3.50 “) (عرض × عمق × ارتفاع) |
ابعاد بسته بندی | 570.0 میلی متر × 570.0 میلی متر × 226.0 میلی متر (22.44 “× 22.44” × 8.90 “) (عرض × عمق × ارتفاع) |
دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد تا +55 درجه سانتیگراد (14 درجه فارنهایت تا +131 درجه فارنهایت) |
دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
رطوبت عملیاتی | 10%–93% (RH)، بدون میعان |
نصب | رک یا رومیزی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.