سانترال ns1000 ظرفیتهای زیر را برای خطوط شهری پشتیبانی میکند:
نوع | KX-NS1000 سیستم مستقل | KX-NS1000 سیستم مستقل با دروازه Legacy | KX-NS1000 شبکه One-look | KX-NS1000 شبکه One-look با دروازه Legacy |
تعداد کل خطوط شهری | 256 کانال | 256 کانال | 600 کانال | 600 کانال |
H.323 | 96 کانال | 96 کانال | 128 کانال | 128 کانال |
SIP | 256 کانال | 256 کانال | 256 کانال | 256 کانال |
BRI | 8 کانال | 256 کانال | 128 کانال | 600 کانال |
PRI23 | 23 کانال | 230 کانال | 368 کانال | 600 کانال |
PRI30 | 30 کانال | 256 کانال | 480 کانال | 600 کانال |
T1 | ❌ | 240 کانال | ❌ | 600 کانال |
E1 | ❌ | 256 کانال | ❌ | 600 کانال |
آنالوگ | 2 خط | 256 خط | 32 خط | 600 خط |
توضیح: ظرفیت بر اساس نوع کابینت مورد استفاده به عنوان دروازه Legacy متغیر است.
حداکثر تجهیزات ترمینال دستگاه NS1000 پاناسونیک
نوع | سیستم مستقل | سیستم مستقل با دروازه Legacy | شبکه One-look | شبکه One-look با دروازه Legacy |
تعداد کل داخلیها | 640 | 640 | 1000 | 1000 |
SLT (تلفن آنالوگ) | 2 | 480 | 32 | 1000 |
DPT (تلفن دیجیتال) | ❌ | 320 | ❌ | 512 |
APT (تلفن هیبرید) | ❌ | 160 | ❌ | 336 |
IP-PT | 640 | 640 | 1000 | 1000 |
SIP | 640 | 640 | 1000 | 1000 |
SIP Phone | 640 | 640 | 1000 | 1000 |
سری KX-UDT | 255 | 255 | 255 | 255 |
کنسول DSS | ❌ | 64 | ❌ | 64 |
CS (سلول ایستگاه DECT) | 64 | 64 | 128 | 128 |
DPT-CS (2 کانال) | ❌ | 64 | ❌ | 128 |
DPT-CS (8 کانال) | ❌ | 32 | ❌ | 64 |
IP-CS | 64 | 64 | 128 | 128 |
SIP-CS | 64 | 64 | 128 | 128 |
PS (تلفن بیسیم) | 512 | 512 | 512 | 512 |
سیستم پردازش صوتی (VPS) | ❌ | 4 | ❌ | 8 |
آیفون درب | 1 | 33 | 8 | 64 |
بازکن درب | 1 | 33 | 8 | 64 |
سنسور خارجی | 1 | 33 | 8 | 64 |
محمود –
این دستگاه یه گام بلند تو این صنعت هست بدون هیچ بزرگ نمایی